Ranking Helgoland ![]() ![]() * Daten werden nach dem Login angezeigt. |

Gesehene Arten Gesehene und gehörte Arten
Rang | Total | Name | Neueste Art | Letzter Eintrag | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
1. | 367 | Jochen Dierschke | Taigaschnäpper | Taiga Flycatcher | 02-11-2024 |
2. | 335 | Frank Stühmer | Taigaschnäpper | Taiga Flycatcher | 05-11-2024 |
3. | 327 | Martin Gottschling | Taigaschnäpper | Taiga Flycatcher | 01-11-2024 |
4. | 320 | Volker Dierschke | Kuhreiher | Western Cattle Egret | 21-10-2024 |
4. | 320 | Gotthard Krug | Taigaschnäpper | Taiga Flycatcher | 06-11-2024 |
6. | 317 | Elmar Ballstaedt | Kuhreiher | Western Cattle Egret | 01-11-2024 |
6. | 317 | Jens Röw | |||
8. | 316 | Klaas Felix Jachmann | Rubinkehlchen | Siberian Rubythroat | 19-10-2024 |
8. | 316 | Arne Torkler | Rubinkehlchen | Siberian Rubythroat | 30-10-2024 |
10. | 313 | Klaus Mueller | Eisente | Long-tailed Duck | 22-08-2022 |
11. | 311 | Tobias Epple | Kuhreiher | Western Cattle Egret | 10-01-2025 |
12. | 293 | Julia Bayer | Knäkente | Garganey | 14-10-2024 |
13. | 289 | Klaus Drissner | Taigaschnäpper | Taiga Flycatcher | 02-11-2024 |
14. | 286 | Ralf Aumüller | Taigaschnäpper | Taiga Flycatcher | 03-11-2024 |
15. | 284 | Clemens Portofée | |||
16. | 283 | Thomas Sacher | Blauschwanz | Red-flanked Bluetail | 04-08-2024 |
17. | 282 | Celia Grande | Rubinkehlchen | Siberian Rubythroat | 21-10-2024 |
18. | 281 | Phil Keuschen | Wanderlaubsänger | Arctic Warbler | 21-11-2024 |
19. | 280 | Jasper Temme | Rubinkehlchen | Siberian Rubythroat | 19-10-2024 |
20. | 276 | Armin Kreusel | Taigaschnäpper | Taiga Flycatcher | 01-11-2024 |
21. | 274 | Paul Toschki | Rubinkehlchen | Siberian Rubythroat | 20-10-2024 |
22. | 268 | Stefan Thurner | Mornellregenpfeifer | Eurasian Dotterel | 29-05-2024 |
23. | 266 | Claus Sandke | Taigaschnäpper | Taiga Flycatcher | 06-11-2024 |
24. | 265 | Fabian Bindrich | * | * | * |
24. | 265 | Guido Teenck | Rubinkehlchen | Siberian Rubythroat | 03-11-2024 |
26. | 263 | Sönke Tautz | * | * | * |
27. | 262 | Jan Heckmann | Rubinkehlchen | Siberian Rubythroat | 19-10-2024 |
27. | 262 | Tobias Rautenberg | Rubinkehlchen | Siberian Rubythroat | 03-01-2025 |
29. | 260 | Mathis Pfreundt | Taigaschnäpper | Taiga Flycatcher | 04-11-2024 |
30. | 259 | Bernhard Deykowski | Taigaschnäpper | Taiga Flycatcher | 02-11-2024 |
30. | 259 | Jannis Leistikow | Taigaschnäpper | Taiga Flycatcher | 29-01-2025 |
32. | 257 | Klaus Hubatsch | Rohrdommel | Eurasian Bittern | 17-12-2024 |
33. | 256 | Ralf Busch | Kurzzehenlerche | Greater Short-toed Lark | 20-10-2024 |
33. | 256 | Lukas Ehmke | Eismöwe | Glaucous Gull | 30-12-2024 |
33. | 256 | Ulrich Eidam | Nilgans | Egyptian Goose | 24-10-2022 |
33. | 256 | Micha Arved Neumann | Habicht | Northern Goshawk | 18-10-2022 |
37. | 255 | Jürgen Sievert | Löffelente | Northern Shoveler | 08-11-2024 |
38. | 251 | Jochen Baurmeister | Taigaschnäpper | Taiga Flycatcher | 03-11-2024 |
39. | 249 | Matthias Fehlow | Rohrdommel | Eurasian Bittern | 22-10-2024 |
40. | 248 | Max Huemer-Uffermann | Tafelente | Common Pochard | 29-12-2024 |
40. | 248 | Moritz Meinken | Kuhreiher | Western Cattle Egret | 19-10-2024 |
42. | 246 | Laurin Temme | Rubinkehlchen | Siberian Rubythroat | 19-10-2024 |
42. | 246 | Fynn Zade | Raubwürger | Great Grey Shrike | 04-10-2024 |
44. | 245 | Bastian Meise | Bienenfresser | European Bee-eater | 14-06-2022 |
45. | 244 | Oliver Käseberg | Singschwan | Whooper Swan | 13-11-2024 |
45. | 244 | Sven Portig | |||
47. | 243 | Elmar Kottolinsky | Rohrdommel | Eurasian Bittern | 21-10-2024 |
48. | 241 | Thiemo Karwinkel | Zwergtaucher | Little Grebe | 17-01-2022 |
49. | 239 | Peter Ewig | Schnatterente | Gadwall | 31-12-2021 |
49. | 239 | Rolf Steinbrink | Silberreiher | Great Egret | 22-10-2024 |
51. | 238 | Sören Rust | Rohrdommel | Eurasian Bittern | 17-10-2024 |
52. | 237 | Eike Schulze | Taigaschnäpper | Taiga Flycatcher | 09-11-2024 |
53. | 235 | Markus Deutsch | * | * | * |
53. | 235 | Daniel Hubatsch | Rohrdommel | Eurasian Bittern | 27-10-2024 |
53. | 235 | Peter Meyrahn | Taigaschnäpper | Taiga Flycatcher | 03-11-2024 |
56. | 234 | Tine Jensen | Isabellwürger | Isabelline Shrike | 25-09-2023 |
57. | 232 | Hannah Deutsch | Löffelente | Northern Shoveler | 04-01-2025 |
57. | 232 | Christoph Nissen | Taigaschnäpper | Taiga Flycatcher | 03-11-2024 |
59. | 231 | Malte Georg | |||
59. | 231 | Stefan Wagner | Löffelente | Northern Shoveler | 09-10-2024 |
61. | 230 | Markus Althaus | Flussseeschwalbe | Common Tern | 16-11-2024 |
61. | 230 | Friedemann Arndt | Amurschwarzkehlchen | Amur Stonechat | 02-12-2024 |
61. | 230 | Bernd Bischof | Trauerseeschwalbe | Black Tern | 06-11-2022 |
61. | 230 | Jens-Hermann Stuke | Taigaschnäpper | Taiga Flycatcher | 02-11-2024 |
65. | 229 | Daniel König | Steppenpieper | Blyth's Pipit | 26-10-2024 |
66. | 228 | Mirko Kandolf | Ziegenmelker | European Nightjar | 07-05-2023 |
67. | 226 | Hajo Kobialka | Türkentaube | Eurasian Collared Dove | 11-01-2022 |
67. | 226 | Philipp Sagstetter | Rohrdommel | Eurasian Bittern | 25-10-2024 |
67. | 226 | Jörn Tupay | Rubinkehlchen | Siberian Rubythroat | 19-10-2024 |
70. | 224 | Kea Junior | Seidenschwanz | Bohemian Waxwing | 19-05-2024 |
71. | 223 | Leonie Pries | Tundrasaatgans | Tundra Bean Goose | 05-01-2022 |
71. | 223 | Martin Temme | Rohrdommel | Eurasian Bittern | 22-10-2024 |
73. | 222 | Carsten Jansen | Löffelente | Northern Shoveler | 28-10-2024 |
74. | 217 | Torve Christiansen | Singschwan | Whooper Swan | 02-11-2024 |
75. | 215 | Dennis Heynckes | Taigaschnäpper | Taiga Flycatcher | 05-11-2024 |
75. | 215 | Till Jonas Linke | |||
75. | 215 | Thorsten Stegmann | * | * | * |
78. | 213 | Philipp Kraemer | Kurzzehenlerche | Greater Short-toed Lark | 16-10-2024 |
79. | 210 | Henning Petersen | Drosselrohrsänger | Great Reed Warbler | 26-05-2024 |
79. | 210 | Julian Schumacher | Taigaschnäpper | Taiga Flycatcher | 04-11-2024 |
81. | 209 | Dirk Schulze | Isabellsteinschmätzer | Isabelline Wheatear | 22-10-2024 |
82. | 200 | Roald Bierhalter | Gänsesäger | Common Merganser | 08-06-2024 |
82. | 200 | Finn Overbeck | Samtente | Velvet Scoter | 11-01-2025 |
84. | 198 | Lennart Haak | Kuckuck | Common Cuckoo | 07-05-2023 |
85. | 196 | Ottmar Bihlmaier | Teichrohrsänger | Eurasian Reed Warbler | 28-02-2022 |
85. | 196 | Meinolf Ottensmann | |||
85. | 196 | Jonathan Reher | Gänsesäger | Common Merganser | 04-01-2025 |
88. | 194 | Lukas Sobotta | Mittelmeermöwe | Yellow-legged Gull | 22-05-2023 |
89. | 191 | Jürgen Wenzel | Waldbaumläufer | Eurasian Treecreeper | 16-12-2023 |
90. | 188 | Heiner Dierken | * | * | * |
90. | 188 | Mathieu Waldeck | Fischadler | Western Osprey | 21-05-2023 |
92. | 186 | Rafael Benz | |||
93. | 185 | Christoph Randler | Balearensturmtaucher | Balearic Shearwater | 23-10-2024 |
94. | 183 | Eva Blümel-Zimmermann | Tundrasaatgans | Tundra Bean Goose | 05-06-2022 |
94. | 183 | Johann Dietrichs | Eisente | Long-tailed Duck | 12-10-2024 |
94. | 183 | Marco Zimmermann | Feldschwirl | Common Grasshopper Warbler | 05-06-2022 |
97. | 181 | Frederik Bexter | Kuckuck | Common Cuckoo | 01-11-2022 |
98. | 179 | Denis Knöpfler | |||
99. | 177 | Götz Ellwanger | Rubinkehlchen | Siberian Rubythroat | 19-10-2024 |
99. | 177 | Marcel Püls | Balkansteinschmätzer | Eastern Black-eared Wheatear | 07-06-2024 |
101. | 170 | Valentin Fetscher | Tundrasaatgans | Tundra Bean Goose | 04-11-2024 |
102. | 162 | Tim Rave | Brandgans | Common Shelduck | 18-10-2024 |
103. | 161 | Ralph Müller | Gänsesäger | Common Merganser | 20-01-2022 |
104. | 157 | Jakob Antonin Demmer | Zwergtaucher | Little Grebe | 21-10-2024 |
105. | 153 | Robin-Finn Hau | Rothalstaucher | Red-necked Grebe | 29-07-2022 |
106. | 148 | Ulricn Lindinger | Kanadagans | Canada Goose | 17-07-2024 |
107. | 144 | Marco Lutz | Kurzzehenlerche | Greater Short-toed Lark | 22-10-2024 |
108. | 143 | Gerrit Hau | Kiebitzregenpfeifer | Grey Plover | 16-10-2024 |
109. | 137 | Mario Finkel | Prachttaucher | Black-throated Loon | 10-11-2024 |
109. | 137 | Hans Stühmer | Taigaschnäpper | Taiga Flycatcher | 02-11-2024 |
111. | 135 | Eckhard Möller | |||
112. | 129 | Holger Stucke | Silberreiher | Great Egret | 08-11-2024 |
113. | 127 | Lennart Straßberger | Sumpfrohrsänger | Marsh Warbler | 01-06-2024 |
114. | 123 | Karl-Heinz Heyne | Krickente | Eurasian Teal | 18-10-2023 |
115. | 105 | Christoph Niemeyer | Trauerente | Common Scoter | 21-09-2022 |
116. | 100 | Carl Henning Loske | |||
117. | 84 | Dominik Becker | Schwarzkopfmöwe | Mediterranean Gull | 13-10-2024 |
118. | 34 | Elisabeth Bierhaus | Großer Brachvogel | Eurasian Curlew | 08-05-2022 |
