Ranking Helgoland ![]() ![]() * Daten werden nach dem Login angezeigt. |

Gesehene Arten Gesehene und gehörte Arten
Rang | Total | Name | Neueste Art | Letzter Eintrag | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
1. | 356 | Jochen Dierschke | Schwarzschwan | Black Swan | 09-05-2022 |
2. | 330 | Frank Stühmer | |||
3. | 318 | Martin Gottschling | Middendorff-Laubsänger | Two-barred Warbler | 13-10-2020 |
4. | 316 | Volker Dierschke | |||
5. | 313 | Klaas Felix Jachmann | Seeadler | White-tailed Eagle | 09-01-2022 |
6. | 307 | Gotthard Krug | Sichler | Glossy Ibis | 16-05-2022 |
7. | 303 | Tobias Epple | |||
8. | 302 | Arne Torkler | |||
9. | 298 | Elmar Ballstaedt | Raubseeschwalbe | Caspian Tern | 08-06-2022 |
10. | 286 | Julia Bayer | Weißstorch | White Stork | 17-01-2022 |
11. | 285 | Ralf Aumüller | |||
12. | 284 | Clemens Portofée | |||
13. | 280 | Klaus Drissner | Sichler | Glossy Ibis | 13-05-2022 |
13. | 280 | Thomas Sacher | Maskenammer | Black-faced Bunting | 08-02-2022 |
15. | 278 | Celia Grande | |||
16. | 272 | Jasper Temme | Schleiereule | Western Barn Owl | 31-12-2021 |
17. | 265 | Fabian Bindrich | * | * | * |
18. | 262 | Armin Kreusel | Grauschnäpper | Spotted Flycatcher | 25-12-2021 |
19. | 258 | Guido Teenck | Balkansteinschmätzer | Eastern Black-eared Wheatear | 06-01-2022 |
20. | 257 | Sönke Tautz | * | * | * |
20. | 257 | Stefan Thurner | Wiedehopf | Eurasian Hoopoe | 07-01-2022 |
22. | 256 | Paul Toschki | Schnatterente | Gadwall | 01-01-2022 |
23. | 254 | Tobias Rautenberg | |||
24. | 253 | Ulrich Eidam | Kuckuck | Common Cuckoo | 14-06-2022 |
24. | 253 | Klaus Hubatsch | |||
26. | 252 | Jan Heckmann | |||
27. | 247 | Micha Arved Neumann | Reiherente | Tufted Duck | 18-02-2022 |
28. | 246 | Moritz Meinken | Schwarzbrauenalbatros | Black-browed Albatross | 27-12-2021 |
29. | 245 | Bastian Meise | Bienenfresser | European Bee-eater | 14-06-2022 |
30. | 242 | Bernhard Deykowski | |||
31. | 241 | Matthias Fehlow | Gartenbaumläufer | Short-toed Treecreeper | 15-01-2022 |
31. | 241 | Thiemo Karwinkel | Waldlaubsänger | Wood Warbler | 17-01-2022 |
33. | 240 | Mathis Pfreundt | Zwergseeschwalbe | Little Tern | 07-07-2022 |
33. | 240 | Jürgen Sievert | Kanadagans | Canada Goose | 28-12-2021 |
35. | 236 | Peter Ewig | Schnatterente | Gadwall | 31-12-2021 |
35. | 236 | Elmar Kottolinsky | Dorngrasmücke | Common Whitethroat | 26-12-2021 |
35. | 236 | Jannis Leistikow | Wachtel | Common Quail | 26-12-2021 |
38. | 234 | Jochen Baurmeister | Ziegenmelker | European Nightjar | 11-06-2022 |
39. | 231 | Malte Georg | |||
39. | 231 | Peter Meyrahn | Pfeifente | Eurasian Wigeon | 17-01-2022 |
41. | 230 | Daniel Hubatsch | |||
42. | 227 | Laurin Temme | Reiherente | Tufted Duck | 16-06-2021 |
43. | 226 | Hajo Kobialka | Türkentaube | Eurasian Collared Dove | 11-01-2022 |
44. | 225 | Stefan Wagner | Gänsesäger | Common Merganser | 11-02-2022 |
45. | 224 | Tine Jensen | Rotfußfalke | Red-footed Falcon | 16-05-2022 |
45. | 224 | Jens-Hermann Stuke | Bergente | Greater Scaup | 28-12-2021 |
47. | 222 | Leonie Pries | Tundrasaatgans | Tundra Bean Goose | 05-01-2022 |
48. | 216 | Oliver Käseberg | Kiebitzregenpfeifer | Grey Plover | 25-01-2022 |
49. | 214 | Phil Keuschen | Uferschwalbe | Sand Martin | 13-02-2022 |
50. | 212 | Jörn Tupay | |||
51. | 210 | Carsten Jansen | Reiherente | Tufted Duck | 31-05-2022 |
52. | 208 | Martin Temme | Sandregenpfeifer | Common Ringed Plover | 30-12-2021 |
53. | 200 | Eike Schulze | |||
53. | 200 | Thorsten Stegmann | * | * | * |
55. | 198 | Sören Rust | Höckerschwan | Mute Swan | 12-06-2022 |
56. | 196 | Ottmar Bihlmaier | Merlin | Merlin | 28-02-2022 |
57. | 188 | Dennis Heynckes | Hohltaube | Stock Dove | 19-01-2022 |
58. | 186 | Dirk Schulze | Buschrohrsänger | Blyth's Reed Warbler | 16-06-2022 |
59. | 185 | Roald Bierhalter | Hohltaube | Stock Dove | 09-06-2022 |
60. | 184 | Mathieu Waldeck | Hohltaube | Stock Dove | 03-01-2022 |
61. | 183 | Eva Blümel-Zimmermann | Brandgans | Common Shelduck | 05-06-2022 |
61. | 183 | Marco Zimmermann | Feldschwirl | Common Grasshopper Warbler | 05-06-2022 |
63. | 182 | Lennart Haak | Schwarzkopfmöwe | Mediterranean Gull | 27-05-2022 |
64. | 179 | Denis Knöpfler | |||
65. | 172 | Lukas Sobotta | Feldschwirl | Common Grasshopper Warbler | 01-05-2022 |
66. | 162 | Marcel Püls | Bienenfresser | European Bee-eater | 06-06-2022 |
67. | 161 | Ralph Müller | Turteltaube | European Turtle Dove | 20-01-2022 |
68. | 151 | Robin-Finn Hau | Eissturmvogel | Northern Fulmar | 10-01-2022 |
69. | 131 | Johann Dietrichs | |||
70. | 33 | Elisabeth Bierhaus |
