Ranking Helgoland ![]() ![]() * Daten werden nach dem Login angezeigt. |

Gesehene Arten Gesehene und gehörte Arten
Rang | Total | Name | Neueste Art | Letzter Eintrag | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
1. | 368 | Jochen Dierschke | Carolinakrickente | Green-winged Teal | 24-03-2025 |
2. | 335 | Frank Stühmer | Taigaschnäpper | Taiga Flycatcher | 05-11-2024 |
3. | 328 | Martin Gottschling | Carolinakrickente | Green-winged Teal | 24-03-2025 |
4. | 321 | Gotthard Krug | Carolinakrickente | Green-winged Teal | 26-04-2025 |
5. | 319 | Volker Dierschke | Kuhreiher | Western Cattle Egret | 21-10-2024 |
6. | 318 | Elmar Ballstaedt | Carolinakrickente | Green-winged Teal | 17-04-2025 |
6. | 318 | Arne Torkler | Taigaschnäpper | Taiga Flycatcher | 19-04-2025 |
8. | 317 | Klaas Felix Jachmann | Iberien-Bartgrasmücke | Western Subalpine Warbler | 03-05-2025 |
8. | 317 | Jens Röw | |||
10. | 313 | Klaus Mueller | Eisente | Long-tailed Duck | 22-08-2022 |
11. | 310 | Tobias Epple | Kuhreiher | Western Cattle Egret | 10-01-2025 |
12. | 293 | Julia Bayer | Silberreiher | Great Egret | 14-10-2024 |
13. | 290 | Klaus Drissner | Halsbandschnäpper | Collared Flycatcher | 11-05-2025 |
14. | 289 | Ralf Aumüller | Halsbandschnäpper | Collared Flycatcher | 06-05-2025 |
15. | 284 | Phil Keuschen | Halsbandschnäpper | Collared Flycatcher | 05-05-2025 |
15. | 284 | Clemens Portofée | |||
17. | 283 | Thomas Sacher | Blauschwanz | Red-flanked Bluetail | 04-08-2024 |
18. | 282 | Celia Grande | Rubinkehlchen | Siberian Rubythroat | 21-10-2024 |
19. | 280 | Jasper Temme | Rubinkehlchen | Siberian Rubythroat | 19-10-2024 |
20. | 276 | Armin Kreusel | Taigaschnäpper | Taiga Flycatcher | 01-11-2024 |
21. | 273 | Paul Toschki | Rubinkehlchen | Siberian Rubythroat | 20-10-2024 |
22. | 266 | Claus Sandke | Taigaschnäpper | Taiga Flycatcher | 06-11-2024 |
22. | 266 | Stefan Thurner | Mornellregenpfeifer | Eurasian Dotterel | 29-05-2024 |
24. | 265 | Fabian Bindrich | * | * | * |
24. | 265 | Guido Teenck | Rubinkehlchen | Siberian Rubythroat | 03-11-2024 |
26. | 263 | Sönke Tautz | * | * | * |
27. | 262 | Jan Heckmann | Rubinkehlchen | Siberian Rubythroat | 19-10-2024 |
27. | 262 | Tobias Rautenberg | Rubinkehlchen | Siberian Rubythroat | 03-01-2025 |
29. | 261 | Jannis Leistikow | Falkenraubmöwe | Long-tailed Jaeger | 10-04-2025 |
30. | 260 | Bernhard Deykowski | Carolinakrickente | Green-winged Teal | 29-03-2025 |
30. | 260 | Mathis Pfreundt | Taigaschnäpper | Taiga Flycatcher | 04-11-2024 |
32. | 257 | Klaus Hubatsch | Rohrdommel | Eurasian Bittern | 17-12-2024 |
33. | 256 | Ralf Busch | Wanderlaubsänger | Arctic Warbler | 20-10-2024 |
33. | 256 | Ulrich Eidam | Nilgans | Egyptian Goose | 24-10-2022 |
33. | 256 | Jürgen Sievert | Tienschan-Laubsänger | Hume's Leaf Warbler | 17-04-2025 |
36. | 255 | Micha Arved Neumann | Schnatterente | Gadwall | 18-10-2022 |
37. | 252 | Lukas Ehmke | Eismöwe | Glaucous Gull | 30-12-2024 |
38. | 251 | Jochen Baurmeister | Taigaschnäpper | Taiga Flycatcher | 03-11-2024 |
39. | 248 | Matthias Fehlow | Rohrdommel | Eurasian Bittern | 22-10-2024 |
39. | 248 | Moritz Meinken | Kuhreiher | Western Cattle Egret | 19-10-2024 |
41. | 246 | Fynn Zade | Raubwürger | Great Grey Shrike | 04-10-2024 |
42. | 245 | Max Huemer-Uffermann | Tafelente | Common Pochard | 29-12-2024 |
42. | 245 | Bastian Meise | Bienenfresser | European Bee-eater | 14-06-2022 |
42. | 245 | Laurin Temme | Rubinkehlchen | Siberian Rubythroat | 19-10-2024 |
45. | 244 | Oliver Käseberg | Singschwan | Whooper Swan | 13-11-2024 |
45. | 244 | Sven Portig | |||
47. | 243 | Elmar Kottolinsky | Rohrdommel | Eurasian Bittern | 21-10-2024 |
48. | 241 | Thiemo Karwinkel | Zwergtaucher | Little Grebe | 17-01-2022 |
49. | 239 | Eike Schulze | Carolinakrickente | Green-winged Teal | 16-04-2025 |
49. | 239 | Rolf Steinbrink | Silberreiher | Great Egret | 22-10-2024 |
51. | 238 | Sören Rust | Rohrdommel | Eurasian Bittern | 17-10-2024 |
52. | 236 | Peter Ewig | Schnatterente | Gadwall | 31-12-2021 |
52. | 236 | Peter Meyrahn | Amurschwarzkehlchen | Amur Stonechat | 21-02-2025 |
54. | 235 | Markus Deutsch | * | * | * |
54. | 235 | Daniel Hubatsch | Silberreiher | Great Egret | 27-10-2024 |
56. | 234 | Hannah Deutsch | Knäkente | Garganey | 22-04-2025 |
56. | 234 | Tine Jensen | Isabellwürger | Isabelline Shrike | 25-09-2023 |
58. | 232 | Christoph Nissen | Taigaschnäpper | Taiga Flycatcher | 03-11-2024 |
59. | 231 | Malte Georg | |||
59. | 231 | Stefan Wagner | Löffelente | Northern Shoveler | 09-10-2024 |
61. | 230 | Markus Althaus | Rubinkehlchen | Siberian Rubythroat | 16-11-2024 |
61. | 230 | Friedemann Arndt | Amurschwarzkehlchen | Amur Stonechat | 02-12-2024 |
61. | 230 | Bernd Bischof | Trauerseeschwalbe | Black Tern | 06-11-2022 |
61. | 230 | Jens-Hermann Stuke | Taigaschnäpper | Taiga Flycatcher | 02-11-2024 |
65. | 229 | Daniel König | Löffelente | Northern Shoveler | 26-10-2024 |
66. | 227 | Mirko Kandolf | Brandgans | Common Shelduck | 07-05-2023 |
67. | 226 | Hajo Kobialka | Türkentaube | Eurasian Collared Dove | 11-01-2022 |
68. | 225 | Jörn Tupay | Rubinkehlchen | Siberian Rubythroat | 19-10-2024 |
69. | 223 | Finn Overbeck | Temminckstrandläufer | Temminck's Stint | 12-05-2025 |
69. | 223 | Philipp Sagstetter | Rohrdommel | Eurasian Bittern | 25-10-2024 |
69. | 223 | Martin Temme | Rohrdommel | Eurasian Bittern | 22-10-2024 |
72. | 222 | Carsten Jansen | Löffelente | Northern Shoveler | 28-10-2024 |
72. | 222 | Kea Junior | Nilgans | Egyptian Goose | 19-05-2024 |
72. | 222 | Leonie Pries | Tundrasaatgans | Tundra Bean Goose | 05-01-2022 |
75. | 217 | Torve Christiansen | Rubinkehlchen | Siberian Rubythroat | 02-11-2024 |
76. | 215 | Till Jonas Linke | |||
76. | 215 | Thorsten Stegmann | * | * | * |
78. | 214 | Dennis Heynckes | Taigaschnäpper | Taiga Flycatcher | 05-11-2024 |
79. | 213 | Philipp Kraemer | Kurzzehenlerche | Greater Short-toed Lark | 16-10-2024 |
80. | 210 | Julian Schumacher | Taigaschnäpper | Taiga Flycatcher | 04-11-2024 |
81. | 209 | Dirk Schulze | Isabellsteinschmätzer | Isabelline Wheatear | 22-10-2024 |
82. | 208 | Henning Petersen | Drosselrohrsänger | Great Reed Warbler | 26-05-2024 |
83. | 199 | Roald Bierhalter | Gänsesäger | Common Merganser | 08-06-2024 |
83. | 199 | Jonathan Reher | Samtente | Velvet Scoter | 13-04-2025 |
85. | 197 | Lennart Haak | Kuckuck | Common Cuckoo | 07-05-2023 |
86. | 196 | Ottmar Bihlmaier | Merlin | Merlin | 28-02-2022 |
86. | 196 | Meinolf Ottensmann | |||
88. | 194 | Lukas Sobotta | Brandgans | Common Shelduck | 22-05-2023 |
89. | 191 | Jürgen Wenzel | Waldbaumläufer | Eurasian Treecreeper | 16-12-2023 |
90. | 188 | Mathieu Waldeck | Fischadler | Western Osprey | 21-05-2023 |
91. | 187 | Heiner Dierken | * | * | * |
92. | 186 | Rafael Benz | |||
93. | 185 | Christoph Randler | Grünfink | European Greenfinch | 23-10-2024 |
94. | 183 | Eva Blümel-Zimmermann | Tundrasaatgans | Tundra Bean Goose | 05-06-2022 |
94. | 183 | Marco Zimmermann | Feldschwirl | Common Grasshopper Warbler | 05-06-2022 |
96. | 182 | Johann Dietrichs | Eisente | Long-tailed Duck | 12-10-2024 |
97. | 181 | Frederik Bexter | Kuckuck | Common Cuckoo | 01-11-2022 |
98. | 179 | Denis Knöpfler | |||
99. | 177 | Götz Ellwanger | Rubinkehlchen | Siberian Rubythroat | 19-10-2024 |
100. | 176 | Marcel Püls | Balkansteinschmätzer | Eastern Black-eared Wheatear | 07-06-2024 |
101. | 173 | Néo Koslowski | Spießente | Northern Pintail | 21-02-2025 |
102. | 171 | Valentin Fetscher | Rotfußfalke | Red-footed Falcon | 05-05-2025 |
103. | 162 | Tim Rave | Brandgans | Common Shelduck | 18-10-2024 |
104. | 161 | Ralph Müller | Fichtenkreuzschnabel | Red Crossbill | 20-01-2022 |
105. | 157 | Jakob Antonin Demmer | Zwergtaucher | Little Grebe | 21-10-2024 |
106. | 153 | Robin-Finn Hau | Rothalstaucher | Red-necked Grebe | 29-07-2022 |
107. | 151 | Lennart Straßberger | Rotkehlpieper | Red-throated Pipit | 07-04-2025 |
108. | 149 | Ulrich Lindinger | Amurschwarzkehlchen | Amur Stonechat | 18-04-2025 |
109. | 144 | Marco Lutz | Kanadagans | Canada Goose | 22-10-2024 |
110. | 143 | Gerrit Hau | Kiebitzregenpfeifer | Grey Plover | 16-10-2024 |
111. | 137 | Mario Finkel | Prachttaucher | Black-throated Loon | 10-11-2024 |
111. | 137 | Hans Stühmer | Taigaschnäpper | Taiga Flycatcher | 02-11-2024 |
113. | 135 | Eckhard Möller | |||
114. | 129 | Holger Stucke | Silberreiher | Great Egret | 08-11-2024 |
115. | 123 | Karl-Heinz Heyne | Krickente | Eurasian Teal | 18-10-2023 |
116. | 105 | Christoph Niemeyer | Sumpfohreule | Short-eared Owl | 21-09-2022 |
117. | 100 | Carl Henning Loske | |||
118. | 84 | Dominik Becker | Schwarzkopfmöwe | Mediterranean Gull | 13-10-2024 |
119. | 33 | Elisabeth Bierhaus |
