Ranking Helgoland ![]() ![]() * Daten werden nach dem Login angezeigt. |

Gesehene Arten Gesehene und gehörte Arten
Rang | Total | Name | Neueste Art | Letzter Eintrag | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
1. | 360 | Jochen Dierschke | Gelbschnabeltaucher | Yellow-billed Loon | 08-02-2023 |
2. | 331 | Frank Stühmer | Seidenreiher | Little Egret | 09-10-2022 |
3. | 319 | Martin Gottschling | Tschuktschenstelze | Eastern Yellow Wagtail | 09-10-2022 |
4. | 317 | Jens Röw | |||
5. | 316 | Volker Dierschke | |||
6. | 314 | Klaas Felix Jachmann | Schwarzschwan | Black Swan | 06-11-2022 |
7. | 313 | Klaus Mueller | Eisente | Long-tailed Duck | 22-08-2022 |
8. | 310 | Gotthard Krug | Isabellspötter | Western Olivaceous Warbler | 20-11-2022 |
9. | 303 | Tobias Epple | |||
10. | 302 | Elmar Ballstaedt | Habicht | Northern Goshawk | 18-10-2022 |
10. | 302 | Arne Torkler | |||
12. | 287 | Julia Bayer | Habicht | Northern Goshawk | 02-11-2022 |
13. | 285 | Ralf Aumüller | |||
14. | 284 | Clemens Portofée | |||
15. | 282 | Klaus Drissner | Gelbschnabeltaucher | Yellow-billed Loon | 04-03-2023 |
16. | 280 | Thomas Sacher | Thorshühnchen | Red Phalarope | 08-02-2022 |
17. | 278 | Celia Grande | |||
18. | 274 | Jasper Temme | Tienschan-Laubsänger | Hume's Leaf Warbler | 30-10-2022 |
19. | 265 | Fabian Bindrich | * | * | * |
19. | 265 | Armin Kreusel | Isabellspötter | Western Olivaceous Warbler | 15-11-2022 |
21. | 262 | Guido Teenck | Fahlsegler | Pallid Swift | 31-10-2022 |
22. | 259 | Claus Sandke | Tschuktschenstelze | Eastern Yellow Wagtail | 09-10-2022 |
23. | 258 | Paul Toschki | Tschuktschenstelze | Eastern Yellow Wagtail | 18-10-2022 |
24. | 257 | Sönke Tautz | * | * | * |
24. | 257 | Stefan Thurner | Wiedehopf | Eurasian Hoopoe | 07-01-2022 |
26. | 256 | Ulrich Eidam | Nilgans | Egyptian Goose | 24-10-2022 |
26. | 256 | Tobias Rautenberg | Schnatterente | Gadwall | 13-10-2022 |
28. | 255 | Micha Arved Neumann | Schnatterente | Gadwall | 18-10-2022 |
29. | 253 | Jan Heckmann | Habicht | Northern Goshawk | 15-10-2022 |
29. | 253 | Klaus Hubatsch | |||
31. | 251 | Ralf Busch | Wüstensteinschmätzer | Desert Wheatear | 22-11-2022 |
32. | 248 | Mathis Pfreundt | Isabellspötter | Western Olivaceous Warbler | 22-11-2022 |
33. | 246 | Moritz Meinken | Schwarzbrauenalbatros | Black-browed Albatross | 27-12-2021 |
33. | 246 | Jürgen Sievert | Isabellspötter | Western Olivaceous Warbler | 08-01-2023 |
35. | 245 | Bernhard Deykowski | Tienschan-Laubsänger | Hume's Leaf Warbler | 03-11-2022 |
35. | 245 | Bastian Meise | Bienenfresser | European Bee-eater | 14-06-2022 |
37. | 244 | Jannis Leistikow | Habicht | Northern Goshawk | 14-10-2022 |
38. | 241 | Matthias Fehlow | Gartenbaumläufer | Short-toed Treecreeper | 15-01-2022 |
38. | 241 | Thiemo Karwinkel | Zwergtaucher | Little Grebe | 17-01-2022 |
40. | 238 | Jochen Baurmeister | Isabellspötter | Western Olivaceous Warbler | 22-11-2022 |
41. | 237 | Elmar Kottolinsky | Habicht | Northern Goshawk | 27-10-2022 |
42. | 236 | Peter Ewig | Schnatterente | Gadwall | 31-12-2021 |
42. | 236 | Laurin Temme | Kranich | Common Crane | 30-12-2022 |
44. | 234 | Phil Keuschen | Kranich | Common Crane | 31-12-2022 |
45. | 233 | Peter Meyrahn | Isabellspötter | Western Olivaceous Warbler | 15-11-2022 |
46. | 231 | Malte Georg | |||
47. | 230 | Bernd Bischof | Trauerseeschwalbe | Black Tern | 06-11-2022 |
47. | 230 | Markus Deutsch | * | * | * |
47. | 230 | Daniel Hubatsch | |||
50. | 229 | Tine Jensen | Prachttaucher | Black-throated Loon | 20-10-2022 |
50. | 229 | Rolf Steinbrink | Schnatterente | Gadwall | 10-10-2022 |
52. | 226 | Oliver Käseberg | Isabellspötter | Western Olivaceous Warbler | 18-11-2022 |
52. | 226 | Hajo Kobialka | Türkentaube | Eurasian Collared Dove | 11-01-2022 |
54. | 225 | Stefan Wagner | Gänsesäger | Common Merganser | 11-02-2022 |
55. | 224 | Jens-Hermann Stuke | Bergente | Greater Scaup | 28-12-2021 |
56. | 222 | Markus Althaus | Odinshühnchen | Red-necked Phalarope | 18-10-2022 |
56. | 222 | Leonie Pries | Tundrasaatgans | Tundra Bean Goose | 05-01-2022 |
58. | 220 | Mirko Kandolf | Seidenschwanz | Bohemian Waxwing | 01-11-2022 |
58. | 220 | Daniel König | Tienschan-Laubsänger | Hume's Leaf Warbler | 30-10-2022 |
60. | 217 | Jörn Tupay | Tienschan-Laubsänger | Hume's Leaf Warbler | 30-10-2022 |
61. | 215 | Till Jonas Linke | |||
61. | 215 | Eike Schulze | Tienschan-Laubsänger | Hume's Leaf Warbler | 22-11-2022 |
63. | 214 | Carsten Jansen | Schnatterente | Gadwall | 02-11-2022 |
64. | 213 | Christoph Nissen | Zwergtaucher | Little Grebe | 20-10-2022 |
64. | 213 | Martin Temme | Schnatterente | Gadwall | 08-10-2022 |
66. | 211 | Friedemann Arndt | Kranich | Common Crane | 30-12-2022 |
67. | 206 | Philipp Kraemer | Zwergschwan | Tundra Swan | 28-10-2022 |
67. | 206 | Sören Rust | Fahlsegler | Pallid Swift | 27-10-2022 |
69. | 205 | Thorsten Stegmann | * | * | * |
70. | 200 | Henning Petersen | Habicht | Northern Goshawk | 30-10-2022 |
71. | 196 | Ottmar Bihlmaier | Blauschwanz | Red-flanked Bluetail | 28-02-2022 |
71. | 196 | Dirk Schulze | Waldbaumläufer | Eurasian Treecreeper | 21-10-2022 |
73. | 190 | Lukas Ehmke | Blaukehlchen | Bluethroat | 26-03-2023 |
73. | 190 | Lennart Haak | Fahlsegler | Pallid Swift | 31-10-2022 |
75. | 188 | Dennis Heynckes | Hohltaube | Stock Dove | 19-01-2022 |
75. | 188 | Jürgen Wenzel | Fahlsegler | Pallid Swift | 29-10-2021 |
77. | 186 | Rafael Benz | |||
78. | 185 | Roald Bierhalter | Hohltaube | Stock Dove | 09-06-2022 |
79. | 184 | Mathieu Waldeck | Hohltaube | Stock Dove | 03-01-2022 |
80. | 183 | Eva Blümel-Zimmermann | Brandgans | Common Shelduck | 05-06-2022 |
80. | 183 | Marco Zimmermann | Feldschwirl | Common Grasshopper Warbler | 05-06-2022 |
82. | 181 | Frederik Bexter | Kuckuck | Common Cuckoo | 01-11-2022 |
83. | 179 | Denis Knöpfler | |||
84. | 176 | Lukas Sobotta | Fahlsegler | Pallid Swift | 02-11-2022 |
85. | 169 | Götz Ellwanger | Dorngrasmücke | Common Whitethroat | 02-11-2022 |
86. | 162 | Hannah Deutsch | Wüstensteinschmätzer | Desert Wheatear | 23-11-2022 |
86. | 162 | Marcel Püls | Bienenfresser | European Bee-eater | 06-06-2022 |
88. | 161 | Ralph Müller | Waldsaatgans | Taiga Bean Goose | 20-01-2022 |
89. | 154 | Heiner Dierken | * | * | * |
90. | 153 | Robin-Finn Hau | Rothalstaucher | Red-necked Grebe | 29-07-2022 |
91. | 150 | Johann Dietrichs | Habicht | Northern Goshawk | 18-10-2022 |
92. | 128 | Hans Stühmer | Meerstrandläufer | Purple Sandpiper | 30-12-2022 |
93. | 111 | Karl-Heinz Heyne | Austernfischer | Eurasian Oystercatcher | 31-10-2022 |
94. | 110 | Mario Finkel | |||
95. | 105 | Christoph Niemeyer | Trauerente | Common Scoter | 21-09-2022 |
96. | 103 | Jakob Antonin Demmer | Krickente | Eurasian Teal | 11-11-2022 |
97. | 102 | Marco Lutz | |||
98. | 99 | Holger Stucke | Mäusebussard | Common Buzzard | 19-11-2022 |
99. | 33 | Elisabeth Bierhaus |
