Neue Helgoland-Ticks Alle Neueinträge der letzten 30 Tage Die vollständigen Daten werden nach dem Login angezeigt. |

07-07-2022 | |
Zwergseeschwalbe, Little Tern, Sternula albifrons | ![]() |
20-06-2022 | |
Kampfläufer, Ruff, Calidris pugnax | ![]() |
16-06-2022 | |
Buschrohrsänger, Blyth's Reed Warbler, Acrocephalus dumetorum | ![]() |
14-06-2022 | |
Kuckuck, Common Cuckoo, Cuculus canorus | ![]() |
Bienenfresser, European Bee-eater, Merops apiaster | ![]() |
Sumpfrohrsänger, Marsh Warbler, Acrocephalus palustris | ![]() |
12-06-2022 | |
Höckerschwan, Mute Swan, Cygnus olor | ![]() |
Schnatterente, Gadwall, Mareca strepera | ![]() |
Rohrweihe, Western Marsh Harrier, Circus aeruginosus | ![]() |
Buschrohrsänger, Blyth's Reed Warbler, Acrocephalus dumetorum | ![]() |
11-06-2022 | |
Ziegenmelker, European Nightjar, Caprimulgus europaeus | ![]() |
10-06-2022 | |
Ziegenmelker, European Nightjar, Caprimulgus europaeus | ![]() |
Wespenbussard, European Honey Buzzard, Pernis apivorus | ![]() |
Wiedehopf, Eurasian Hoopoe, Upupa epops | ![]() |
Baumfalke, Eurasian Hobby, Falco subbuteo | ![]() |
Pirol, Eurasian Golden Oriole, Oriolus oriolus | ![]() |
Schilfrohrsänger, Sedge Warbler, Acrocephalus schoenobaenus | ![]() |
Samtkopf-Grasmücke, Sardinian Warbler, Curruca melanocephala | ![]() |
09-06-2022 | |
Ziegenmelker, European Nightjar, Caprimulgus europaeus | ![]() |
Hohltaube, Stock Dove, Columba oenas | ![]() |
Wasserralle, Water Rail, Rallus aquaticus | ![]() |
Samtkopf-Grasmücke, Sardinian Warbler, Curruca melanocephala | ![]() |
08-06-2022 | |
Ziegenmelker, European Nightjar, Caprimulgus europaeus | ![]() |
Raubseeschwalbe, Caspian Tern, Hydroprogne caspia | ![]() |
Nachtreiher, Black-crowned Night Heron, Nycticorax nycticorax | ![]() |
Samtkopf-Grasmücke, Sardinian Warbler, Curruca melanocephala | ![]() |
