Neue Helgoland-Ticks Alle Neueinträge der letzten 30 Tage Die vollständigen Daten werden nach dem Login angezeigt. |

28-11-2023 | |
Bergente, Greater Scaup, Aythya marila | ![]() |
Höckersamtente, White-winged Scoter, Melanitta deglandi | ![]() |
Seeadler, White-tailed Eagle, Haliaeetus albicilla | ![]() |
24-11-2023 | |
Eismöwe, Glaucous Gull, Larus hyperboreus | ![]() |
21-11-2023 | |
Höckersamtente, White-winged Scoter, Melanitta deglandi | ![]() |
20-11-2023 | |
Höckersamtente, White-winged Scoter, Melanitta deglandi | ![]() |
Falkenraubmöwe, Long-tailed Jaeger, Stercorarius longicaudus | ![]() |
Tienschan-Laubsänger, Hume's Leaf Warbler, Phylloscopus humei | ![]() |
Blauschwanz, Red-flanked Bluetail, Tarsiger cyanurus | ![]() |
19-11-2023 | |
Höckersamtente, White-winged Scoter, Melanitta deglandi | ![]() |
Fahlsegler, Pallid Swift, Apus pallidus | ![]() |
Schwarzhalstaucher, Black-necked Grebe, Podiceps nigricollis | ![]() |
Triel, Eurasian Stone-curlew, Burhinus oedicnemus | ![]() |
Iberienzilpzalp, Iberian Chiffchaff, Phylloscopus ibericus | ![]() |
Isabellspötter, Western Olivaceous Warbler, Iduna opaca | ![]() |
Provencegrasmücke, Dartford Warbler, Curruca undata | ![]() |
Tschuktschenstelze, Eastern Yellow Wagtail, Motacilla tschutschensis | ![]() |
18-11-2023 | |
Prachttaucher, Black-throated Loon, Gavia arctica | ![]() |
17-11-2023 | |
Zwergschwan, Tundra Swan, Cygnus columbianus | ![]() |
Singschwan, Whooper Swan, Cygnus cygnus | ![]() |
Höckersamtente, White-winged Scoter, Melanitta deglandi | ![]() |
Höckersamtente, White-winged Scoter, Melanitta deglandi | ![]() |
Höckersamtente, White-winged Scoter, Melanitta deglandi | ![]() |
Höckersamtente, White-winged Scoter, Melanitta deglandi | ![]() |
Höckersamtente, White-winged Scoter, Melanitta deglandi | ![]() |
Gänsesäger, Common Merganser, Mergus merganser | ![]() |
Thorshühnchen, Red Phalarope, Phalaropus fulicarius | ![]() |
Schwalbenmöwe, Sabine's Gull, Xema sabini | ![]() |
Eistaucher, Common Loon, Gavia immer | ![]() |
Schleiereule, Western Barn Owl, Tyto alba | ![]() |
Schleiereule, Western Barn Owl, Tyto alba | ![]() |
Schleiereule, Western Barn Owl, Tyto alba | ![]() |
Bartmeise, Bearded Reedling, Panurus biarmicus | ![]() |
Nonnensteinschmätzer, Pied Wheatear, Oenanthe pleschanka | ![]() |
Brachpieper, Tawny Pipit, Anthus campestris | ![]() |
Taigabirkenzeisig, Common Redpoll, Acanthis flammea | ![]() |
Waldammer, Rustic Bunting, Emberiza rustica | ![]() |
16-11-2023 | |
Höckersamtente, White-winged Scoter, Melanitta deglandi | ![]() |
Höckersamtente, White-winged Scoter, Melanitta deglandi | ![]() |
Höckersamtente, White-winged Scoter, Melanitta deglandi | ![]() |
13-11-2023 | |
Brandgans, Common Shelduck, Tadorna tadorna | ![]() |
12-11-2023 | |
Kurzschnabelgans, Pink-footed Goose, Anser brachyrhynchus | ![]() |
Tundrasaatgans, Tundra Bean Goose, Anser serrirostris | ![]() |
Samtente, Velvet Scoter, Melanitta fusca | ![]() |
Fahlsegler, Pallid Swift, Apus pallidus | ![]() |
Zwergtaucher, Little Grebe, Tachybaptus ruficollis | ![]() |
Eistaucher, Common Loon, Gavia immer | ![]() |
Raufußbussard, Rough-legged Buzzard, Buteo lagopus | ![]() |
Schleiereule, Western Barn Owl, Tyto alba | ![]() |
Saatkrähe, Rook, Corvus frugilegus | ![]() |
Tannenmeise, Coal Tit, Periparus ater | ![]() |
Gimpel, Eurasian Bullfinch, Pyrrhula pyrrhula | ![]() |
Berghänfling, Twite, Linaria flavirostris | ![]() |
Alpenbirkenzeisig, Lesser Redpoll, Acanthis cabaret | ![]() |
Ortolan, Ortolan Bunting, Emberiza hortulana | ![]() |
11-11-2023 | |
Samtente, Velvet Scoter, Melanitta fusca | ![]() |
Wasserralle, Water Rail, Rallus aquaticus | ![]() |
Eistaucher, Common Loon, Gavia immer | ![]() |
Waldohreule, Long-eared Owl, Asio otus | ![]() |
09-11-2023 | |
Schellente, Common Goldeneye, Bucephala clangula | ![]() |
Mittelsäger, Red-breasted Merganser, Mergus serrator | ![]() |
Goldhähnchen-Laubsänger, Pallas's Leaf Warbler, Phylloscopus proregulus | ![]() |
Waldpieper, Olive-backed Pipit, Anthus hodgsoni | ![]() |
Taigabirkenzeisig, Common Redpoll, Acanthis flammea | ![]() |
Goldammer, Yellowhammer, Emberiza citrinella | ![]() |
08-11-2023 | |
Fahlsegler, Pallid Swift, Apus pallidus | ![]() |
Grünschenkel, Common Greenshank, Tringa nebularia | ![]() |
Schleiereule, Western Barn Owl, Tyto alba | ![]() |
05-11-2023 | |
Kanadagans, Canada Goose, Branta canadensis | ![]() |
Blässgans, Greater White-fronted Goose, Anser albifrons | ![]() |
Schellente, Common Goldeneye, Bucephala clangula | ![]() |
Knutt, Red Knot, Calidris canutus | ![]() |
Schwarzkopfmöwe, Mediterranean Gull, Ichthyaetus melanocephalus | ![]() |
Brandseeschwalbe, Sandwich Tern, Thalasseus sandvicensis | ![]() |
Gelbschnabeltaucher, Yellow-billed Loon, Gavia adamsii | ![]() |
Silberreiher, Great Egret, Ardea alba | ![]() |
Raufußbussard, Rough-legged Buzzard, Buteo lagopus | ![]() |
Sumpfohreule, Short-eared Owl, Asio flammeus | ![]() |
Saatkrähe, Rook, Corvus frugilegus | ![]() |
Heidelerche, Woodlark, Lullula arborea | ![]() |
Isabellspötter, Western Olivaceous Warbler, Iduna opaca | ![]() |
Heckenbraunelle, Dunnock, Prunella modularis | ![]() |
Bachstelze, White Wagtail, Motacilla alba | ![]() |
Gimpel, Eurasian Bullfinch, Pyrrhula pyrrhula | ![]() |
Taigabirkenzeisig, Common Redpoll, Acanthis flammea | ![]() |
Fichtenkreuzschnabel, Red Crossbill, Loxia curvirostra | ![]() |
Spornammer, Lapland Longspur, Calcarius lapponicus | ![]() |
Goldammer, Yellowhammer, Emberiza citrinella | ![]() |
