| Pazifikpieper Buff-bellied Pipit Anthus rubescens |
Auf Helgoland von 22 Club-Mitgliedern beobachtet
| Beobachtungen auf Helgoland |
| 369 | Jochen Dierschke | 3.11.2016 | ||
| 335 | Frank Stühmer | x | ||
| 330 | Martin Gottschling | 03.11.2016 | ||
| 324 | Gotthard Krug | Düne Südostmole | ||
| 323 | Arne Torkler | x | ||
| 321 | Elmar Ballstaedt | Düne-Süd | ||
| 316 | Oliver Nüssen | Dü Aade | ||
| 313 | Klaus Mueller | 3.11.2016 | ||
| 293 | Klaus Drissner | Kringel, 04. Nov. 2016 | ||
| 290 | Clemens Portofée | Düne | ||
| 268 | Stefan Thurner | 3.11.2016 | ||
| 258 | Jürgen Sievert | Düne, Aade | ||
| 250 | Moritz Meinken | 02./03.11.2016 Helgoland/Düne-Aade (+ Lennart Hensle, Michael Opitz, WM, Bernd Riedle) | ||
| 246 | Oliver Käseberg | 4.11.2016 | ||
| 245 | Bastian Meise | 05.11.16 Düne | ||
| 244 | Sven Portig | |||
| 241 | Eike Schulze | Düne | ||
| 235 | Till Jonas Linke | Düne | ||
| 232 | Christoph Nissen | Düne 2016 | ||
| 228 | Mirko Kandolf | 05.11.2016 | ||
| 218 | Torve Christiansen | 03.11.2016 | ||
| 216 | Thorsten Stegmann |
Die vollständigen Daten werden erst angezeigt, wenn Sie als Teilnehmer eingeloggt sind.