| Steppenpieper Blyth's Pipit Anthus godlewskii |
Auf Helgoland von 78 Club-Mitgliedern beobachtet
| Beobachtungen auf Helgoland |
| 372 | Jochen Dierschke | erstmals 25.9.1996 | ||
| 335 | Frank Stühmer | x | ||
| 331 | Martin Gottschling | 25.09.1996, 26.10.2007 | ||
| 326 | Elmar Ballstaedt | Nordspitze | ||
| 326 | Gotthard Krug | Südhafengelände | ||
| 324 | Arne Torkler | x | ||
| 320 | Volker Dierschke | 15.10.2005 Mittelland | ||
| 318 | Oliver Nüssen | x | ||
| 317 | Jens Röw | 25.9.1996 | ||
| 317 | Klaas Felix Jachmann | 15.10.2005 | ||
| 311 | Tobias Epple | U. a. 25.09. - 02.10.1996 | ||
| 297 | Phil Keuschen | 27.10.2024 - Oberland | ||
| 295 | Klaus Drissner | 15.10.2005, ML | ||
| 291 | Ralf Aumüller | 1.: 30.09.-02.10.1996 Kringel | ||
| 290 | Clemens Portofée | Kringel | ||
| 284 | Jasper Temme | Nordspitze, 17.10.2024 | ||
| 282 | Celia Grande | 20.10.2024 | ||
| 279 | Armin Kreusel | 17-19.10.2024 | ||
| 279 | Paul Toschki | Helgoland, Nordspitze, 17.10.2024 | ||
| 271 | Micha Arved Neumann | 27.09.1996 Kringel | ||
| 269 | Mathis Pfreundt | 10-2024 Oberland Insel | ||
| 268 | Guido Teenck | Kringel, Düne | ||
| 267 | Bernhard Deykowski | 01.10.1996, Kringel | ||
| 267 | Jannis Leistikow | 18.10.2024 - NE-Gelände | ||
| 266 | Claus Sandke | 15.10.2005 | ||
| 266 | Jan Heckmann | 17.10.2024 | ||
| 265 | Fabian Bindrich | |||
| 264 | Tobias Rautenberg | 15.10.05; 20.10.09 | ||
| 263 | Lukas Ehmke | Oberland, 17.10.2024 | ||
| 263 | Sönke Tautz | |||
| 258 | Jürgen Sievert | Oberland, Nordspitze | ||
| 258 | Klaus Hubatsch | Lange Anna 26.10.2024 | ||
| 257 | Ralf Busch | Helgoland | ||
| 254 | Jochen Baurmeister | Sportplatz, 18-10-2024 | ||
| 253 | Max Huemer-Uffermann | Nordspitze, 17.10.2024; | ||
| 251 | Oliver Käseberg | 17.10.2024 | ||
| 250 | Marleen Ballstaedt | Westklippe (20.10.2024) | ||
| 249 | Matthias Fehlow | 15.10.2005 | ||
| 246 | Laurin Temme | Oberland/Nordspitze 17.10.2024 | ||
| 244 | Sören Rust | 17.10.24 Oberland | ||
| 243 | Jan Burghammer | Lange Anna, Oktober 24 | ||
| 242 | Finn Overbeck | Oberland | ||
| 241 | Eike Schulze | Nordspitze 10-2024 | ||
| 241 | Stefan Wagner | 20.10.2009 Kringel | ||
| 239 | Rolf Steinbrink | 18.10.2024 Sportplatz | ||
| 236 | Jule Hümmerich | Sportplatz, 18.10.2025 | ||
| 235 | Daniel Hubatsch | 18.10.24 Sportplatz | ||
| 235 | Till Jonas Linke | |||
| 232 | Christoph Nissen | Oberland 17.10.24, Sportplatz 18.10.24 | ||
| 231 | Daniel König | 17.10.2024 Lange Anna | ||
| 231 | Jörn Tupay | Nordostgelände und Oberland 18-10 bis 20-10-2024 | ||
| 230 | Anouk Fuhrmann | Obld | ||
| 230 | Carsten Jansen | Sportplatz, 18.10.2024 | ||
| 230 | Markus Althaus | Mittelland, 15.10.2005 | ||
| 226 | Philipp Sagstetter | Nordostgelände, 18.10.2024 | ||
| 225 | Jonathan Reher | Nordostgelände, 18.10.2024 | ||
| 224 | Martin Temme | Lange Anna, 17.10.24 | ||
| 221 | Thorsten Stegmann | |||
| 220 | Lennart Haak | Westklippe, 17.10.2024; | ||
| 220 | Torve Christiansen | 18.10.2024 Sportplatz | ||
| 216 | Philipp Kraemer | Sportplatz,18.10.2024 | ||
| 215 | Dennis Heynckes | 17-10-2024 | ||
| 213 | Dirk Schulze | Oberland 17.10.2024 | ||
| 206 | Roald Bierhalter | Düne Aade, 28.10.2007 | ||
| 200 | Heiner Dierken | |||
| 199 | Néo Koslowski | Sportplatz + Nordspitze, 18.10.-19.10.2024 | ||
| 196 | Meinolf Ottensmann | SH, Helgoland 18/10/2024 | ||
| 196 | Ottmar Bihlmaier | 16.10.09 | ||
| 191 | Jürgen Wenzel | Kringel, 27.09.1996; | ||
| 185 | Christoph Randler | 19.10.2024 Lange Anna; **https://ebird.org/checklist/S199411090** | ||
| 181 | Valentin Fetscher | Nordspitze 26/10/24 | ||
| 177 | Götz Ellwanger | 18.10.24, Sportplatz | ||
| 176 | Tim Rave | 18.10.2024 Nordklippe | ||
| 173 | Lennart Straßberger | Oberland 2024 | ||
| 173 | Néo Koslowski | Helgoland Sportplatz - 18.10.2024 | ||
| 169 | Paul Krüger | Lange Anna, 19.10.2024; | ||
| 157 | Jakob Antonin Demmer | Lange Anna/Sportplatz/Nordost-Mole Helgoland SH, 10-2024 | ||
| 155 | Marco Lutz | 18.10.24 Helgoland Sportplatz |
Die vollständigen Daten werden erst angezeigt, wenn Sie als Teilnehmer eingeloggt sind.