| Iberien-Bartgrasmücke Western Subalpine Warbler Curruca iberiae |
Auf Helgoland von 96 Club-Mitgliedern beobachtet
| Beobachtungen auf Helgoland |
| 372 | Jochen Dierschke | erstmals 15.5.2014 | ||
| 335 | Frank Stühmer | x | ||
| 331 | Martin Gottschling | 25.10.2017, 12.10.2020 | ||
| 326 | Elmar Ballstaedt | u. a. Mittelland | ||
| 326 | Gotthard Krug | Mittelland | ||
| 324 | Arne Torkler | x | ||
| 320 | Volker Dierschke | x | ||
| 318 | Oliver Nüssen | x | ||
| 317 | Klaas Felix Jachmann | 2.5.2025 Kringel | ||
| 313 | Klaus Mueller | 22.10.2017 | ||
| 311 | Tobias Epple | 11.10.2020 | ||
| 297 | Phil Keuschen | 20.06.19, Kurpark | ||
| 295 | Julia Bayer | Mild | ||
| 295 | Klaus Drissner | u.a. 25.05.2021, ML | ||
| 290 | Clemens Portofée | Große Treppe | ||
| 284 | Jasper Temme | Mittelland, 11.-17.10.2020; Mittelland-Ost, 25.-27.05.2021 | ||
| 279 | Armin Kreusel | 10.2017; 05.2021 | ||
| 279 | Paul Toschki | Helgoland, Mittelland, 11.10.2020 | ||
| 271 | Micha Arved Neumann | 22.05.2014 Kurgelände | ||
| 269 | Mathis Pfreundt | Insel, 26.10.2017; Insel, xx.10.2021 | ||
| 268 | Stefan Thurner | 15.10.2020 | ||
| 267 | Bernhard Deykowski | 17.10.2020, Mittelland | ||
| 267 | Jannis Leistikow | 20.06.2019 - Kurpark | ||
| 266 | Claus Sandke | 14.10.2020 | ||
| 266 | Jan Heckmann | 22.10.2017 | ||
| 265 | Fabian Bindrich | |||
| 264 | Tobias Rautenberg | 15., 17. und 23.10.20 | ||
| 263 | Lukas Ehmke | Mittelland, 26.10.2020 | ||
| 263 | Sönke Tautz | |||
| 258 | Jürgen Sievert | Mittelland, 26-10-2017 | ||
| 258 | Klaus Hubatsch | Insel | ||
| 256 | Ulrich Eidam | 27.10.2017 Düsenjäger | ||
| 254 | Jochen Baurmeister | Mittelland, 11.-23.10.2020 | ||
| 253 | Manfred Lindemann | 10.2017 - Große Treppe / Düsenjäger | ||
| 253 | Max Huemer-Uffermann | Mittelland-Ost, 20.05.2024; | ||
| 252 | Hannah Deutsch | Mittelland Oktober 2020 | ||
| 251 | Oliver Käseberg | 26.10.2017 | ||
| 250 | Elmar Kottolinsky | Sportplatz 13.10.2010 ( vermutlich diese Unterart ) | ||
| 250 | Marleen Ballstaedt | u. a. Kringel, Mittelland | ||
| 250 | Moritz Meinken | 22.10.2017 Grt | ||
| 249 | Matthias Fehlow | 16.10.2020 | ||
| 246 | Fynn Zade | Mittelland, 15.10.2020 ; Mittelland, 17.10.2020 ; | ||
| 246 | Laurin Temme | Mittelland 15.10.-21.10.2020; Mittelland (Ost) 25.05. + 27.05.2021 | ||
| 245 | Bastian Meise | 12.10.20 Mittelland | ||
| 244 | Sören Rust | 2020-10 Mittelland | ||
| 244 | Sven Portig | |||
| 243 | Jan Burghammer | Kringel, 15.04.2026 | ||
| 243 | Tine Jensen | 25.10.2020 | ||
| 242 | Finn Overbeck | Kringel | ||
| 241 | Eike Schulze | Düsenjäger, Mittelland | ||
| 239 | Peter Ewig | Mittelland, 25.05.2021 | ||
| 239 | Rolf Steinbrink | 14.10.2020 | ||
| 237 | Friedemann Arndt | Mittelland, 11.10.20 | ||
| 236 | Jule Hümmerich | Kri, 15.05.2026 | ||
| 235 | Daniel Hubatsch | Biostation | ||
| 235 | Till Jonas Linke | Nordostgelände | ||
| 232 | Christoph Nissen | Düsenjäger | ||
| 231 | Daniel König | 11.10.2020 | ||
| 230 | Anouk Fuhrmann | Kri | ||
| 230 | Bernd Bischof | Mittelland | ||
| 230 | Carsten Jansen | Kleine Treppe | ||
| 230 | Jens-Hermann Stuke | Mittelland | ||
| 230 | Markus Althaus | Helgoland, 14.10.2020 | ||
| 228 | Mirko Kandolf | 15.-17.10.2020 | ||
| 227 | Andre Diesel | Mittelland, 26.05.2023 | ||
| 224 | Martin Temme | 15.10.2020, Mittelland | ||
| 223 | Leonie Pries | Mittelland-Ost, 11.10.2020 | ||
| 222 | Julian Schumacher | 12.10.2020, Mittelland | ||
| 221 | Jannis Buschschlüter | Mittelland, Oktober 2020 | ||
| 221 | Melanie Schramma | Mittelland, 2020 | ||
| 220 | Lennart Haak | Mittelland, 13.-20.10.2020; | ||
| 220 | Torve Christiansen | 23.10.2017 | ||
| 213 | Dirk Schulze | Helgoland, Okt 2020 | ||
| 212 | Henning Petersen | 15.10.2020 | ||
| 206 | Luisa Höppner | Helgoland Kringel, 15.04.2026; 16.04.2026 | ||
| 206 | Roald Bierhalter | Mittelland, 26.10.2020 | ||
| 200 | Heiner Dierken | |||
| 200 | Lukas Sobotta | 11.10.20 | ||
| 200 | Meret Bocksch | Kri, 09.05.2026 | ||
| 196 | Ottmar Bihlmaier | 11.10.20 | ||
| 193 | Johann Dietrichs | 11.-15.10.2020 Mittelland | ||
| 191 | Frederik Bexter | Große Treppe | ||
| 188 | Mathieu Waldeck | 2020-10-12_17 Mittelland | ||
| 186 | Rafael Benz | Mittelland, 11.10.2020 | ||
| 183 | Eva Blümel-Zimmermann | 25.10.2017, Oberland | ||
| 183 | Marcel Püls | 11.10.2020 Mittelland | ||
| 183 | Marco Zimmermann | Oberland-Ort, 25.10.2017 | ||
| 181 | Valentin Fetscher | Kringel 1/5/2025 | ||
| 177 | Götz Ellwanger | 20./23.10.2020, Mittelland | ||
| 176 | Tim Rave | Mittelland | ||
| 173 | Lennart Straßberger | Helgoland juhe | ||
| 169 | Robin-Finn Hau | 15.10.2020; 25.05.2021; 29.05.2021 | ||
| 167 | Lilli-Marie Hausmann | Kringel Mai 2026 | ||
| 166 | Gerrit Hau | Mittelland 10-2020 | ||
| 165 | Mika Hecker | Kringel, 15.04.2026; Kringel, 16.04.2026 | ||
| 152 | Daniel Schmidt | Kringel, 09.05.2026 |
Die vollständigen Daten werden erst angezeigt, wenn Sie als Teilnehmer eingeloggt sind.