Zurück zur Hauptseite

Seltenheitendaten // rare bird data

Hier können die Daten der auf Helgoland beobachteten und von der zuständigen Seltenheitenkommission anerkannten Nachweise abgefragt werden.
Gefiltert werden kann dabei nach Art, Zeitraum oder Seltenheitsgrad.
Die Sortierung ist jeweils über den Tabellenkopf möglich, wobei das Datum nach dem generellen Datum und dem Monat/Tag sortiert werden kann.

Here you can search for rare bird data accepted by the relevant rarities committees by species, date(s) and rarity status.
Sorting is possible by clicking on the table head, where the date can be sorted either regularly or after month/day.


Datenstand // data until: 31.12.2024

Vogelart // species




oder
// or

Seltenheitsgrad // rarity status

Zeitraum // timespan

Von // from:

  

Bis // to:

  
  

Art species Datum // date Datum bis // until Anzahl // number Information
Schwarzbrauenalbatros Black-browed Albatross 06.04.2018 30.04.2018 1 adult
Schwarzbrauenalbatros Black-browed Albatross 05.04.2017 30.07.2017 1 adult
Schwarzbrauenalbatros Black-browed Albatross 09.04.2016 31.05.2016 1 adult
Schwarzbrauenalbatros Black-browed Albatross 21.04.2015 26.07.2015 1 adult
Girlitz European Serin 21.04.2014 22.04.2014 1
Nachtigall Common Nightingale 21.04.2013 1
Mandarinente Mandarin Duck 21.04.2013 22.04.2013 1
Kleiber Eurasian Nuthatch 16.04.2013 24.04.2013 1 adult; ♀
Flussregenpfeifer Little Ringed Plover 21.04.2012 1
Säbelschnäbler Pied Avocet 21.04.2009 einzelne
Schwarzhalstaucher Black-necked Grebe 21.04.2009 1
Rotmilan Red Kite 21.04.2008 1 adult
Knäkente Garganey 21.04.2006 2
Mandarinente Mandarin Duck 21.04.2006 1
Gartenbaumläufer Short-toed Treecreeper 20.04.2006 21.04.2006 1
Kurzzehenlerche Greater Short-toed Lark 17.04.2004 22.04.2004 1
Beutelmeise Eurasian Penduline Tit 21.04.2003 27.04.2003 1
Gartenbaumläufer Short-toed Treecreeper 20.04.2001 21.04.2001 1
Wiedehopf Eurasian Hoopoe 20.04.2001 21.04.2001 1
Wiedehopf Eurasian Hoopoe 21.04.2000 1
Zaunammer Cirl Bunting 21.04.1999 1
Eismöwe Glaucous Gull 21.04.1998 1 K2
Beutelmeise Eurasian Penduline Tit 21.04.1992 1
Haubenlerche Crested Lark 20.04.1989 21.04.1989 1
Eismöwe Glaucous Gull 18.04.1987 21.04.1987 1 K3
Eismöwe Glaucous Gull 01.04.1985 18.05.1985 1 K2
Eismöwe Glaucous Gull 16.04.1984 28.04.1984 1 immat.
Eismöwe Glaucous Gull 09.01.1983 08.05.1983 1 immat.
Eismöwe Glaucous Gull 17.04.1982 27.04.1982 1 K2
Eismöwe Glaucous Gull 10.04.1982 01.05.1982 1 immat.
Eismöwe Glaucous Gull 23.03.1981 01.05.1981 1 K2
Eismöwe Glaucous Gull 09.03.1980 10.05.1980 1 immat.
Girlitz European Serin 20.04.1977 23.04.1977 1
Eismöwe Glaucous Gull 18.04.1972 21.04.1972 1 immat.
Eismöwe Glaucous Gull 28.03.1972 22.04.1972 1 K3
Polarmöwe Iceland Gull 16.04.1960 21.04.1960 1 K3
Grauammer Corn Bunting 13.04.1960 30.04.1960 1
Grauammer Corn Bunting 07.04.1960 23.04.1960 1
Grauammer Corn Bunting 08.02.1960 03.05.1960 1
Grauammer Corn Bunting 05.02.1960 03.05.1960 1
Haubenlerche Crested Lark 21.04.1955 1
Grauammer Corn Bunting 20.04.1939 30.04.1939 1
Eismöwe Glaucous Gull 21.04.1928 1 K2
Grauammer Corn Bunting 21.04.1926 1
Nachtigall Common Nightingale 21.04.1920 1
Erddrossel Scaly Thrush 21.04.1901 1
Brachpieper Tawny Pipit 21.04.1879 1
Rotmilan Red Kite 21.04.1848 1