| Grauammer Corn Bunting Emberiza calandra |
Auf Helgoland von 21 Club-Mitgliedern beobachtet
| Beobachtungen auf Helgoland |
| 369 | Jochen Dierschke | erstmals 8.5.1994 | ||
| 335 | Frank Stühmer | x | ||
| 330 | Martin Gottschling | 23.05.2006 | ||
| 324 | Gotthard Krug | Kringel, 25.11.2014 | ||
| 321 | Elmar Ballstaedt | u. a. Oberland | ||
| 320 | Volker Dierschke | x | ||
| 317 | Jens Röw | 8.5.1994 | ||
| 317 | Klaas Felix Jachmann | 26.05.2005 | ||
| 316 | Oliver Nüssen | Hubschrauberlandeplatz | ||
| 313 | Klaus Mueller | mehrfach | ||
| 295 | Julia Bayer | Obld | ||
| 293 | Klaus Drissner | 28.03.2019, OL | ||
| 291 | Ralf Aumüller | 1.: 14.11.1995 NE-Gelände/NE-Strand | ||
| 290 | Clemens Portofée | Südhafengelände | ||
| 282 | Celia Grande | 26.09.2004 | ||
| 281 | Jasper Temme | Kringel/Oberland, 22.-25.04.2020 | ||
| 268 | Stefan Thurner | 22.4.2020 | ||
| 267 | Guido Teenck | Oberland | ||
| 263 | Bernhard Deykowski | 09.05.2016, Oberland | ||
| 262 | Jannis Leistikow | 28.03.2019 - Leuchtturm | ||
| 234 | Tine Jensen | 25.11.2014 |
Die vollständigen Daten werden erst angezeigt, wenn Sie als Teilnehmer eingeloggt sind.